Наша компанія пропонує три модифікації насосів-диспергаторів, які відрізняються максимальною продуктивністю.
| Продуктивність по воді | до 5 м³/г | до 8 м³/г | до 11 м³/г | ||
| Номінальний напір | 1,5 бар | 1,5 бар | 2,0 бар | ||
| Потужність електродвигуна | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | ||
| Частота обертання робочого колеса | 3000 об/хв | ||||
| Напруга живлення | 3N~380В | ||||
| Частота змінного струму живлення | 50 Гц | ||||
| Діаметр патрубків (всмоктуючого / нагнітаючого) | 65 мм / 50 мм | ||||
| Тип з’єднання патрубків | DIN 11851 | ||||
| Ущільнення валу диспергатора | подвійне з водяним охолодженням | ||||
Варто зазначити, що показники максимальної продуктивності вказані при перекачуванні води і в залежності від в’язкості продукта будуть відрізнятися.
Заповніть форму нижче і наш менеджер зв'яжеться з вами!